Tønsberg-Kameratene
Ahadi | Lukungu | Nainen | 1996 | 50 |
Hadi | Srour | Mies | 1995 | 71 |
Morten | Lysaker | Mies | 2000 | 60 |
Dominik | Rysak | Mies | 2006 | 60 |
Nathaniel | Brekke | Mies | 2011 | 44 |
Madeleine | Angelsen | Nainen | 1998 | 66 |
Kristiyan Venkov | Mavrov | Mies | 2003 | 92 |
Mikail | Bagaev | Mies | 2010 | 39 |
René Alejandro | Myhre | Mies | 2009 | 66 |
Yousef | Kanaan | Mies | 2009 | 66 |
Sivu 1 / 2