Voittaja Sininen
Arsalan
Karimi
2-1 (24-20)
Tuomarit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Kierrokset | |||||||||
1 | 3 2.5 | 2.5 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 2 | 2.5 2.5 | 2.5 3 | 1 | 0 | ||||
3 | 3 2.5 | 2 2 | 2 3 | 0 | 0 | ||||
8 7 | 6 7.5 | 6 9 | 1 | 0 | |||||
20 - 23.5 |